Lijst gemaakt op: 31-05-2025 10:52:23
Vrij. 30 mei Klasse L1- L2 Pr. 23 - 27 selectie proef
Ring 1
Datum: 30-05-2025
Aanvang: 17:30
L1/P, proef 23 (18 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 924 | 1009924PB | Merle Bodde | Promiss | L1 | 23 | Dinkelruiters, RV. de | 210 | 7 | 7 |
2 | 806 | 1009806OS | Myrthe Scheffer | Only Be Gentle | L1 | 23 | Martiniruiters, RV. | 209,5 | 7 | 7 |
3 | 763 | 1020763JH | Maarten Hilgenberg | Jazz Dance | L1 | 23 | Dinkelruiters, RV. de | 205,5 | 6,5 | 7 |
4 | 178 | 1028178MS | Maaike Wiggers - Schoo (sel) | Mondeo Hd | L1 | 23 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 199,5 | 6,5 | 7 |
5 | 105 | 947105MV | Amber Veenendaal | Moneyiooka | L1 | 23 | Dinkelruiters, RV. de | 199 | 6,5 | 7 |
|
6 | 671 | 1019671MR | Tess Roeleveld | Mc Cartney | L1 | 23 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 196,5 | 7 | 7 |
7 | 925 | 987925EJ | Merle Jansink | EMERALD CAVE | L1 | 23 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 195 | 6,5 | 7 |
8 | 792 | 1019792LH | Eva Hobbelink | Lovely Lady | L1 | 23 | Dinkelruiters, RV. de | 194,5 | 6 | 6,5 |
9 | 815 | 916815FL | Jade De Lat (sel) | Farouche | L1 | 23 | Boeskoolruiters, RV. | 193,5 | 6,5 | 7 |
10 | 881 | 1029881OH | Martine Harink | Oscar | L1 | 23 | Molenruiters, RV. | 191,5 | 6 | 6,5 |
11 | 316 | 1015316PL | Emma Lansink | Perfect Picture DH | L1 | 23 | Boeskoolruiters, RV. | 191 | 6 | 7 |
12 | 381 | 1033381RK | Kim Morsink - Koop | Rubin Dior D | L1 | 23 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 191 | 6 | 6,5 |
13 | 954 | 1009954OO | Nadia Overbeek (sel) | Ostara Vrouwe | L1 | 23 | Marke (RJV.), RV. | 188 | 6 | 7 |
14 | 912 | 946912MD | Jamy Van Doormolen | Ma Cherie | L1 | 23 | Dinkelruiters, RV. de | 182 | 6 | 6 |
15 | 980 | 1030980RA | Ingrid van Amerongen | Rosé Karla V | L1 | 23 | Dinkelruiters, RV. de | 177 | 6 | 6,5 |
| 066 | 961066IA | Amy Alberts | Ivar | L1 | 23 | Twentsche Veld, RV. | 177 | 6 | 6,5 |
17 | 362 | 955362DB | Amber Binnendijk | Dakota | L1 | 23 | Slangenbeek, RV. | 172,5 | 6 | 6 |
x | 851 | 1007851MF | Rianne Kuiper | Miss Montreal Axioma | L1 | 23 | Dinkelruiters, RV. de | Uit10 | | |
L2/P, proef 27 (15 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 718 | 1031718PL | Isabel Lienesch (sel) | Promise | L2 | 27 | Twentsche J.v., RV. | 201 | 7 | 7 |
2 | 770 | 966770MW | Danique Steenbergen - Wilens | Martuna Hk | L2 | 27 | Isidorusruiters, RV. | 200,5 | 7 | 7 |
3 | 063 | 997063OH | Jody Hofhuis | Olle fan Panhuys | L2 | 27 | Dinkelruiters, RV. de | 199 | 7 | 7 |
4 | 984 | 901984IP | Lisa De Paauw | Izadora | L2 | 27 | Twentsche Veld, RV. | 197 | 6,5 | 7 |
|
5 | 272 | 1016272PK | Shanaya Karadag | Precious Joy | L2 | 27 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 197 | 6,5 | 6,5 |
6 | 919 | 1002919PB | Noortje Morsink - Backhuijs | Parker Q. | L2 | 27 | Boeskoolruiters, RV. | 191,5 | 6,5 | 6 |
7 | 242 | 994242OM | Marlous Voskamp - Meinders | Optimus | L2 | 27 | Looleeruiters, RV. De | 189,5 | 6,5 | 6,5 |
8 | 861 | 1006861OM | Puri Mulder | Meyboom's Opachi | L2 | 27 | Meyboom, Stal de | 189 | 6,5 | 6,5 |
9 | 231 | 929231KB | Lorraine Bohms (sel) | Kenzo | L2 | 27 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 186,5 | 6,5 | 7 |
10 | 834 | 923834CS | Frank Van der Sluis | Charena | L2 | 27 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 186 | 6,5 | 6,5 |
11 | 267 | 1015267NK | Kim Kuiper - Koel | Norah Jones P | L2 | 27 | Twentsche Veld, RV. | 184,5 | 6,5 | 6,5 |
12 | 679 | 991679OP | Fleur Pegge | Oreina | L2 | 27 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 184 | 5,5 | 6 |
13 | 315 | 103315NM | Mariska Meenhuis | Nice and Charming | L2 | 27 | Bogelscamp, RV. | 183 | 6,5 | 6,5 |
14 | 216 | 915216GS | Lysann Schröter | Gyenna | L2 | 27 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 179,5 | 6 | 6,5 |
15 | 226 | 979226LV | Jacqueline Wermer - De Vries | Leighton Turfhorst | L2 | 27 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 173,5 | 6 | 6 |
x | 577 | 1007577FK | Anne-Quirine Kerssenberg | Fair Game | L2 | 27 | Berg En Dal Ruiters, RV. | NG | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit10 = Hulp van derden